De fábula
Está claro que a muchos les es indiferente el fútbol, pero cada uno tienes sus peculiaridades, y si no se abusa demasiado, pues entonces en principio no supone tragedia alguna.
No es menos cierto que, se considera el fútbol como algo de ali enajenados, y en cierto modo es así, pero no es que el mundo este mejor.
Para algunos, sería verdaderamente de fábula que, el campeonato liguero de fútbol de la temporada 2007-08 que, se inicia este próximo fin de semana que empieza mañana sábado 25 de agosto, se diesen al menos todos aquellos resultados que, ya se han producido hasta el momento. Naturalmente, el hecho de que esos resultados se diesen en una misma temporada, significaría una trayectoria fantástica, aunque siempre podría ser mejor aun, en el caso de tener mejores resultados.
FCB trayectoria
Barça 7 Bilbao 0 ... 03-02-01
Bilbao 0 Barça 6 ... 10-03-91
Barça 8 Osasuna 1 ... 19-02-94
Osasuna 0 Barça 3 ... 27-01-90
Barça 3 Mallorca 0 ... 03-10-01
Mallorca 0 Barça 4 ... 21-12-02
Barça 4 Deportivo 0 ... 02-05-99
Deportivo 0 Barça 4 ... 17-11-91
Barça 6 Valencia 1 ... 28-11-76
Valencia 0 Barça 4 ... 11-12-93
Barça 4 Villarreal 0 ... 25-11-06
Villarreal 0 Barça 2 ... 04-12-05
Barça 1 Lavante 0 ... 29-04-07
Levante 0 Barça 1 ... 30-09-07
Barça 5 Zaragoza 0 ... 30-12-78
Zaragoza 1 Barça 6 ... 21-11-92
Barça 7 Santander 0 ... 23-01-77
Santander 0 Barça 4 ... 30-10-82
Barça 5 Valladolid 0 ... 18-02-84
Valladolid 0 Barça 6 ... 24-05-92
Barça 6 Murcia 0 ... 10-02-85
Murcia 0 Barça 2 ... 14-03-04
Barça 5 Betis 0 ... 15-09-79
Betis 1 Barça 5 ... 07-10-95
Barça 4 Sevilla 0 ... 23-03-97
Sevilla 0 Barça 4 ... 29-01-05
Barça 3 Huelva 0 ... 05-01-03
Huelva 0 Barça 4 ... 17-03-07
Barça 6 Almeria 0 ... 13-12-80
Almeria 2 Barça 5 ... 12-04-81
Barça 3 Atletico 0 ... 10-06-89
Atletico 0 Barça 6 ... 20-05-07
Barcelona 2 Getafe 0 ... 17-04-05
Getafe 1 Barcelona 3 ... 06-11-05
Barça 5 rival 0 ... 08-01-94
rival 0 Barça 5 ... 17-02-74
Barça 5 R.C.E. de Barcelona 0 ... 29-11-92
R.C.E. de Barcelona 0 Barça 4 ... 31-05-92
PJ: 38 ; PG: 38 ; TP: 114 ; GF: 167 ; GC: 07
Obviamente, los resultados expuestos anteriormente, hacen referencia a equipos que en la actualidad están en 1ª división. Lógicamente, se han dado otros resultados similares, con equipos que ahora no se encuentran en esta categoría.
A continuación otros resultados:
Barça 6 Gijon 0 21-04-79
Gijon 0 Barça 3 28-04-96
Barça 7 Oviedo 1 30-04-89
Oviedo 0 Barça 2 29-02-92
Barça 5 Real Sociedad 0 30-10-05
R. Sociedad 0 Barça 6 14-10-00
Barça 7 Alaves 1 03-01-99
Alaves 1 Barça 4 22-05-99
Barça 6 Celta 0 11-03-90
Celta 0 Barça 4 23-04-94
Barça 4 Compostela 0 24-09-94
Compostela 1 Barça 5 12-10-96
Barça 4 Levante 2 31-01-65
Levante 4 Barça 5 10-11-63
Barça 6 Castellon 0 18-11-90
Castellon 1 Barça 6 07-10-81
Barça 6 Hercules 0 01-03-81
Hercules 0 Barça 2 08-10-78
Barça 4 Elche 0 13-01-85
Elche 0 Barça 3 11-09-88
Barça 5 Las Palmas 0 30-10-77
Las Palmas 1 Barça 4 07-02-81
Barça 3 Tenerife 0 28-10-89
Tenerife 0 Barça 6 02-02-02
Barça 7 Albacete 1 18-04-92
albacete 0 Barça 2 07-03-93
Barça 8 Logroñes 0 20-10-96
Logroñes 1 Barça 4 04-06-95
Barça 3 Salamanca 0 06-11-82
Salamanca 1 Barça 4 07-03-99
Barça 3 Burgos 0 08-04-78
Burgos 1 Barça 3 06-04-91
Barça 4 Numancia 0 04-03-00
Numancia 1 Barça 1 26-02-05
Barça 3 Merida 1 01-12-97
Merida 1 Barça 2 11-04-98
Barça 3 Extremadura 0 02-12-96
Extremadura 1 Barça 3 05-05-97
Barça 5 Malaga 0 14-09-74
Malaga 0 Barça 4 24-04-05
Barça 5 Cadiz 0 10-12-89
Cadiz 0 Barça 4 06-12-92
Barça 4 Granada 0 28-10-73
Granada 0 Barça 2 15-02-76
Barça 9 Rayo Vallecano 0 14-01-79
Rayo Vallecano 1 Barça 4 18-02-90
Así mismo años atrás se dieron resultado como los siguientes:
Barça 6 Real Sociedad 0 10-01-54
Barça 8 Real Sociaedad 2 10-09-50
Barça 6 Alaves 0 10-01-32
Barça 5 Mallorca 1 22-03-70
Barça 8 Celta 0 08-11-42
Celta 1 Barça 5 09-12-45
Barça 5 Deportivo 0 18-12-66
Barça 6 Deportivo 1 06-12-53
Deportivo 0 Barça 7 05-02-56
Barça 6 Valencia 0 14-09-58
Barça 8 Zaragoza 0 01-03-53
Barça 8 Santander 0 01-04-62
Barça 6 Betis 0 06-12-59
Barça 7 Sevilla 0 25-09-49
Barça 7 Malaga 2 01-04-51
Malaga 0 Barça 7 10-02-63
Barça 5 Atlético 0 14-12-58
Barça 6 Atlético 1 08-02-53
Barça 7 Atlético 3 23-09-56
Barça 7 rival 2 24-09-50
Barça 9 Gijon 0 10-02-52
Barça 9 Oviedo 0 28-03-54
Barça 8 Las Palma 0 14-02-60
Las Palmas 0 Barça 8 25-10-59
Barça 8 Murcia 1 04-10-64
Barça 6 Valladolid 0 03-04-49
Barça 7 Valladolid 1 09-03-58
